FootballAnt calcule de manière complète les meilleures cotes de marché en calculant les données de plusieurs entreprises. Les cotes les plus élevées, les plus basses et moyennes sont calculées en fonction des données de la société bet3*5 pour le même handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.20Interwetten | 3.74WewBet | 3.70YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.03188BET | 3.30Macao | 2.96HKJC Football |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.07 | 3.54 | 3.46 |
Handicap | Domicile | Handicap | Extérieur |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.84Bet365 | -0.25 | 2.06Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.80HKJC Football | -0.25 | 2.01william Hill |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.82 | -0.25 | 2.03 |
Buts O/U | Plus | O/U | Moins |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.89Sbobet | 2.50 | 2.08188BET |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.77Interwetten | 2.50 | 1.91william Hill |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.83 | 2.50 | 2.02 |
Arsenal vs Real Madrid
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 94.04% | 03/29 01:02 |
Pre-match Odds | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 94.41% | 04/09 02:40 |
Score | 1 | X | 2 | Temps |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 75' |
2:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 74' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 73' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | 72' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 72' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | 71' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 71' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 70' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 29.00 | 70' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 29.00 | 69' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 26.00 | 69' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 26.00 | 68' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 26.00 | 68' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 26.00 | 67' |
1:0 | 1.20 | 5.00 | 23.00 | 66' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 23.00 | 66' |
1:0 | 1.22 | 5.00 | 21.00 | 64' |
1:0 | 1.25 | 5.00 | 21.00 | 63' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 19.00 | 63' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 19.00 | 62' |
1:0 | 1.25 | 4.75 | 17.00 | 62' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 17.00 | 61' |
1:0 | 1.30 | 4.50 | 15.00 | 61' |
1:0 | 1.30 | 4.33 | 15.00 | 61' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 17.00 | 60' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 15.00 | 59' |
1:0 | 1.30 | 4.50 | 15.00 | 59' |
0:0 | 1.28 | 4.50 | 15.00 | 58' |
0:0 | 1.33 | 4.33 | 15.00 | 58' |
0:0 | 2.40 | 2.30 | 4.75 | 57' |
0:0 | 2.75 | 2.20 | 4.33 | 56' |
0:0 | 2.62 | 2.20 | 4.33 | 56' |
0:0 | 2.62 | 2.25 | 4.33 | 55' |
0:0 | 2.62 | 2.25 | 4.00 | 55' |
0:0 | 2.62 | 2.25 | 4.33 | 54' |
0:0 | 2.60 | 2.25 | 4.33 | 54' |
0:0 | 2.60 | 2.30 | 4.33 | 53' |
0:0 | 2.50 | 2.30 | 4.33 | 53' |
0:0 | 2.50 | 2.37 | 4.33 | 52' |
0:0 | 2.40 | 2.37 | 4.33 | 51' |
0:0 | 2.40 | 2.40 | 4.33 | 50' |
0:0 | 2.37 | 2.40 | 4.33 | 50' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 4.33 | 47' |
0:0 | 2.30 | 2.50 | 4.33 | 47' |
0:0 | 2.30 | 2.50 | 4.33 | 46' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.33 | HT |
0:0 | 2.30 | 2.50 | 4.33 | HT |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.33 | HT |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.33 | HT |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.33 | 45+' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.33 | 45+' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 4.33 | 45+' |
0:0 | 2.30 | 2.62 | 4.00 | 43' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 4.00 | 42' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.75 | 39' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.75 | 39' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.75 | 38' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.60 | 37' |
0:0 | 2.37 | 2.87 | 3.50 | 36' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.50 | 34' |
0:0 | 2.37 | 3.00 | 3.40 | 33' |
0:0 | 2.37 | 2.87 | 3.40 | 33' |
0:0 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 33' |
0:0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 32' |
0:0 | 2.25 | 3.00 | 3.60 | 31' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 29' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 29' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 27' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 24' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 24' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 24' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 23' |
0:0 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 22' |
0:0 | 2.20 | 3.20 | 3.60 | 22' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 21' |
0:0 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 21' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 20' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 20' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 20' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 17' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.40 | 17' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 16' |
0:0 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 16' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.40 | 15' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 15' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 13' |
0:0 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 13' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 12' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 9' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 9' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 5' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 5' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 5' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 4' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 4' |
0:0 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3' |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 04/09 02:40 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 04/08 21:41 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 21:40 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 04/08 21:40 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 21:22 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 04/08 21:17 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 21:11 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 04/08 21:08 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 04/08 20:17 |
-:- | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 04/08 20:05 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 04/08 19:22 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 04/08 19:21 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 04/08 19:20 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 04/08 19:20 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 04/08 18:48 |
-:- | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 04/08 15:07 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 04/08 14:36 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 04/08 14:10 |
-:- | 2.10 | 3.60 | 3.40 | 04/08 13:21 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 04/08 13:15 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 12:40 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 04/08 12:39 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 04/08 12:35 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 12:34 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 04/08 12:34 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 12:32 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.70 | 04/08 12:31 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 04/08 12:31 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.70 | 04/08 12:30 |
-:- | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 04/08 12:20 |
-:- | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 04/08 12:20 |
-:- | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 04/08 12:20 |
-:- | 2.15 | 3.40 | 3.40 | 04/08 04:56 |
-:- | 2.25 | 3.30 | 3.30 | 04/08 01:41 |
-:- | 2.25 | 3.30 | 3.25 | 04/07 23:34 |
-:- | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 04/07 22:45 |
-:- | 2.38 | 3.25 | 3.10 | 04/06 15:02 |
-:- | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 04/06 05:26 |
-:- | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 04/04 05:18 |
-:- | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 04/04 00:33 |
-:- | 2.38 | 3.40 | 2.90 | 04/03 19:24 |
-:- | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 04/03 18:24 |
-:- | 2.35 | 3.40 | 2.88 | 04/02 23:49 |
-:- | 2.35 | 3.50 | 2.88 | 04/02 22:46 |
-:- | 2.30 | 3.50 | 3.00 | 04/02 05:31 |
-:- | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 04/02 03:36 |
-:- | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 03/31 01:18 |
-:- | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 03/29 01:02 |
Odds | Domicile | Handicap | Extérieur | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.01 | -0.25 | 1.89 | 97.41% | 03/26 00:14 |
Pre-match Odds | 1.84 | -0.25 | 2.06 | 97.19% | 04/09 02:44 |
Score | Domicile | Handicap | Extérieur | Temps |
3:0 | 2.04 | 0.00 | 1.86 | |
3:0 | 2.03 | 0.00 | 1.87 | 90+' |
3:0 | 2.01 | 0.00 | 1.89 | 90' |
3:0 | 1.99 | 0.00 | 1.91 | 90' |
3:0 | 1.98 | 0.00 | 1.92 | 89' |
3:0 | 1.97 | 0.00 | 1.93 | 89' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 86' |
3:0 | 1.97 | 0.00 | 1.93 | 86' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 86' |
3:0 | 1.97 | 0.00 | 1.93 | 85' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 85' |
3:0 | 1.81 | 0.00 | 2.09 | 85' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 85' |
3:0 | 1.90 | 0.00 | 2.00 | 84' |
3:0 | 1.91 | 0.00 | 1.99 | 84' |
3:0 | 1.92 | 0.00 | 1.98 | 84' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 83' |
3:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 83' |
3:0 | 1.93 | 0.00 | 1.97 | 83' |
3:0 | 1.92 | 0.00 | 1.98 | 82' |
3:0 | 1.91 | 0.00 | 1.99 | 82' |
3:0 | 1.90 | 0.00 | 2.00 | 82' |
3:0 | 1.88 | 0.00 | 2.02 | 81' |
3:0 | 1.87 | 0.00 | 2.03 | 81' |
3:0 | 1.86 | 0.00 | 2.04 | 81' |
3:0 | 1.85 | 0.00 | 2.05 | 80' |
3:0 | 1.84 | 0.00 | 2.06 | 80' |
3:0 | 1.83 | 0.00 | 2.07 | 80' |
3:0 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | 79' |
3:0 | 1.79 | 0.00 | 2.11 | 79' |
3:0 | 1.78 | 0.00 | 2.12 | 78' |
3:0 | 1.79 | 0.00 | 2.11 | 78' |
3:0 | 1.78 | 0.00 | 2.12 | 78' |
3:0 | 1.77 | 0.00 | 2.14 | 77' |
3:0 | 1.76 | 0.00 | 2.15 | 77' |
3:0 | 1.72 | 0.00 | 2.21 | 77' |
3:0 | 1.70 | 0.00 | 2.25 | 76' |
3:0 | 1.67 | 0.00 | 2.30 | 76' |
2:0 | 1.70 | 0.00 | 2.25 | 75' |
2:0 | 1.71 | 0.00 | 2.23 | 74' |
2:0 | 1.72 | 0.00 | 2.21 | 74' |
2:0 | 1.71 | 0.00 | 2.23 | 73' |
2:0 | 1.70 | 0.00 | 2.25 | 72' |
2:0 | 1.67 | 0.00 | 2.30 | 71' |
2:0 | 1.65 | 0.00 | 2.35 | 71' |
2:0 | 1.72 | 0.00 | 2.21 | 71' |
2:0 | 1.65 | 0.00 | 2.35 | 70' |
1:0 | 2.35 | -0.25 | 1.65 | 70' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.67 | 69' |
1:0 | 1.67 | 0.00 | 2.30 | 68' |
1:0 | 1.65 | 0.00 | 2.35 | 68' |
1:0 | 1.67 | 0.00 | 2.30 | 67' |
1:0 | 1.70 | 0.00 | 2.25 | 66' |
1:0 | 1.71 | 0.00 | 2.23 | 66' |
1:0 | 1.72 | 0.00 | 2.21 | 65' |
1:0 | 1.72 | 0.00 | 2.21 | 64' |
1:0 | 1.73 | 0.00 | 2.20 | 63' |
1:0 | 1.74 | 0.00 | 2.18 | 63' |
1:0 | 1.74 | 0.00 | 2.18 | 63' |
1:0 | 1.75 | 0.00 | 2.17 | 63' |
1:0 | 1.77 | 0.00 | 2.14 | 62' |
1:0 | 1.78 | 0.00 | 2.12 | 62' |
1:0 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | 62' |
1:0 | 1.84 | 0.00 | 2.06 | 62' |
1:0 | 1.83 | 0.00 | 2.07 | 61' |
1:0 | 1.85 | 0.00 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.84 | 0.00 | 2.06 | 61' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 2.03 | 61' |
1:0 | 1.81 | 0.00 | 2.09 | 60' |
1:0 | 1.84 | 0.00 | 2.06 | 60' |
1:0 | 1.83 | 0.00 | 2.07 | 59' |
1:0 | 1.81 | 0.00 | 2.09 | 59' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.10 | 59' |
0:0 | 1.78 | 0.00 | 2.12 | 58' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 58' |
0:0 | 1.99 | -0.25 | 1.91 | 57' |
0:0 | 1.98 | -0.25 | 1.92 | 57' |
0:0 | 2.17 | -0.25 | 1.75 | 56' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.76 | 56' |
0:0 | 2.14 | -0.25 | 1.77 | 56' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.76 | 55' |
0:0 | 2.12 | -0.25 | 1.78 | 54' |
0:0 | 2.11 | -0.25 | 1.79 | 54' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.80 | 53' |
0:0 | 2.09 | -0.25 | 1.81 | 53' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.83 | 53' |
0:0 | 2.06 | -0.25 | 1.84 | 53' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.83 | 53' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.85 | 53' |
0:0 | 2.04 | -0.25 | 1.86 | 52' |
0:0 | 2.03 | -0.25 | 1.87 | 52' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 51' |
0:0 | 2.01 | -0.25 | 1.89 | 51' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.90 | 50' |
0:0 | 1.99 | -0.25 | 1.91 | 50' |
0:0 | 1.98 | -0.25 | 1.92 | 50' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.93 | 47' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | 47' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | HT |
0:0 | 1.93 | -0.25 | 1.97 | HT |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | HT |
0:0 | 1.93 | -0.25 | 1.97 | HT |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | HT |
0:0 | 1.93 | -0.25 | 1.97 | HT |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.98 | 45+' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.98 | 45+' |
0:0 | 1.91 | -0.25 | 1.99 | 45+' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.98 | 45' |
0:0 | 1.93 | -0.25 | 1.97 | 45' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.93 | 42' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | 42' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.93 | 40' |
0:0 | 1.98 | -0.25 | 1.92 | 40' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.93 | 38' |
0:0 | 1.99 | -0.25 | 1.91 | 38' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 37' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 36' |
0:0 | 2.01 | -0.25 | 1.89 | 36' |
0:0 | 2.01 | -0.25 | 1.89 | 35' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 34' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.85 | 34' |
0:0 | 2.03 | -0.25 | 1.87 | 34' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.85 | 33' |
0:0 | 2.03 | -0.25 | 1.87 | 33' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 33' |
0:0 | 1.98 | -0.25 | 1.92 | 32' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.93 | 32' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.95 | 31' |
0:0 | 1.93 | -0.25 | 1.97 | 31' |
0:0 | 1.91 | -0.25 | 1.99 | 30' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.91 | -0.25 | 1.99 | 29' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 27' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 26' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 26' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 24' |
0:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.89 | -0.25 | 2.01 | 24' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 23' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 21' |
0:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 21' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 20' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 19' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 18' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 17' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 17' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 16' |
0:0 | 1.89 | -0.25 | 2.01 | 16' |
0:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 15' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.05 | 13' |
0:0 | 1.81 | -0.25 | 2.09 | 13' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.08 | 13' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.05 | 12' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 11' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 11' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 9' |
0:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 9' |
0:0 | 1.83 | -0.25 | 2.07 | 9' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.05 | 5' |
0:0 | 1.83 | -0.25 | 2.07 | 5' |
0:0 | 1.84 | -0.25 | 2.06 | 4' |
0:0 | 1.86 | -0.25 | 2.04 | 4' |
0:0 | 2.11 | -0.50 | 1.79 | 2' |
0:0 | 2.08 | -0.50 | 1.82 | 1' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.83 | 1' |
0:0 | 2.06 | -0.50 | 1.84 | 1' |
0:0 | 2.06 | -0.50 | 1.84 | 0' |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.06 | 04/09 02:44 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/09 02:41 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/09 02:40 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/09 02:27 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 02:23 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 02:10 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 02:09 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 02:09 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 02:07 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.88 | 04/09 02:07 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 02:07 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.88 | 04/09 02:03 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 02:03 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.88 | 04/09 02:03 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 02:02 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.88 | 04/09 02:02 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 01:53 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 01:52 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 01:52 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 01:51 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 01:50 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/09 01:35 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 01:33 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/09 01:32 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 01:19 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/09 01:18 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 01:14 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 01:05 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 01:01 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 00:54 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 00:27 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 00:16 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 00:14 |
-:- | 2.06 | -0.50 | 1.87 | 04/09 00:11 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 00:11 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/09 00:07 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/09 00:01 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 23:35 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 23:32 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 23:19 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 23:05 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 22:17 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 21:48 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 21:26 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 21:20 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 21:20 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 21:20 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 21:17 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 21:11 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 21:08 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 21:05 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 21:01 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 20:59 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/08 20:05 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 20:00 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 19:51 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 19:40 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 19:21 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 19:21 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 19:20 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 19:20 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 19:20 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 19:19 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 19:19 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 19:15 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 19:14 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 19:14 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 18:56 |
-:- | 2.07 | -0.50 | 1.86 | 04/08 18:55 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 18:52 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 18:51 |
-:- | 2.08 | -0.50 | 1.85 | 04/08 18:51 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 18:49 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 18:49 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 18:48 |
-:- | 1.86 | -0.25 | 2.07 | 04/08 18:36 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 17:40 |
-:- | 1.86 | -0.25 | 2.07 | 04/08 17:39 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 15:22 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 15:18 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 15:00 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 15:00 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 15:00 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 14:36 |
-:- | 1.87 | -0.25 | 2.06 | 04/08 14:36 |
-:- | 1.89 | -0.25 | 2.04 | 04/08 14:36 |
-:- | 1.87 | -0.25 | 2.06 | 04/08 14:35 |
-:- | 1.89 | -0.25 | 2.04 | 04/08 14:27 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 2.03 | 04/08 14:12 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 2.05 | 04/08 14:11 |
-:- | 1.89 | -0.25 | 2.04 | 04/08 14:11 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 2.05 | 04/08 14:10 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 13:58 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:58 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 13:57 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:49 |
-:- | 1.86 | -0.25 | 2.07 | 04/08 13:44 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 13:35 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:25 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.08 | 04/08 13:25 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:18 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 13:17 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:14 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 13:13 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 13:13 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 13:04 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 12:59 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:48 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 12:42 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:42 |
-:- | 1.84 | -0.25 | 2.09 | 04/08 12:41 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:34 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 12:33 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:33 |
-:- | 2.10 | -0.50 | 1.83 | 04/08 12:32 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:32 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 12:31 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.10 | 04/08 12:31 |
-:- | 2.09 | -0.50 | 1.84 | 04/08 12:30 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.88 | 04/08 12:27 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.90 | 04/08 12:27 |
-:- | 2.04 | -0.50 | 1.89 | 04/08 12:26 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.90 | 04/08 12:26 |
