FootballAnt calcule de manière complète les meilleures cotes de marché en calculant les données de plusieurs entreprises. Les cotes les plus élevées, les plus basses et moyennes sont calculées en fonction des données de la société bet3*5 pour le même handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.35Interwetten | 6.30Pinnacle | 8.95Pinnacle |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.21HKJC Football | 5.15Macao | 6.90Macao |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.32 | 5.81 | 8.02 |
Handicap | Domicile | Handicap | Extérieur |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Sbobet | -1.50 | 2.0512bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.84BetVictor | -1.50 | 1.85Interwetten |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.88 | -1.50 | 2.01 |
Buts O/U | Plus | O/U | Moins |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.92WewBet | 3.50 | 2.02Sbobet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.83Interwetten | 3.50 | 1.9218Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.89 | 3.50 | 1.99 |
FC Barcelona vs Borussia Dortmund
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.38 | 5.00 | 7.00 | 93.68% | 04/03 07:17 |
Pre-match Odds | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 93.72% | 04/10 02:58 |
Score | 1 | X | 2 | Temps |
3:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 67.00 | 62' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 62' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 61' |
2:0 | 1.01 | 21.00 | 51.00 | 61' |
2:0 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 57' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 52' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 50' |
2:0 | 1.03 | 19.00 | 41.00 | 49' |
2:0 | 1.02 | 19.00 | 41.00 | 49' |
2:0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 | 48' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | HT |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | HT |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 45+' |
1:0 | 1.14 | 7.00 | 19.00 | 45+' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 45+' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 44' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 44' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 44' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 42' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 40' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 39' |
1:0 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 38' |
1:0 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 38' |
1:0 | 1.12 | 8.00 | 19.00 | 38' |
1:0 | 1.12 | 8.00 | 19.00 | 37' |
1:0 | 1.12 | 8.00 | 19.00 | 37' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 36' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 21.00 | 36' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 35' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 21.00 | 35' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 34' |
1:0 | 1.11 | 8.50 | 19.00 | 34' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 29' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 17.00 | 29' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 29' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 17.00 | 28' |
1:0 | 1.14 | 8.00 | 17.00 | 27' |
1:0 | 1.10 | 9.50 | 21.00 | 26' |
1:0 | 1.10 | 9.50 | 19.00 | 26' |
1:0 | 1.12 | 8.50 | 17.00 | 25' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 25' |
0:0 | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 24' |
0:0 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 24' |
0:0 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 24' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 24' |
0:0 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 23' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 23' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 22' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 22' |
0:0 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 21' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 21' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 21' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 20' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 20' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 19' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 18' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 18' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 18' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.50 | 17' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 17' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 17' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.50 | 16' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 15' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.50 | 15' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 13' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 13' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 12' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 10' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 10' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 10' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 7' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 7' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 5' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 5' |
0:0 | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 4' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 4' |
0:0 | 1.33 | 6.00 | 7.00 | 3' |
-:- | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 04/10 02:58 |
-:- | 1.33 | 5.75 | 8.00 | 04/10 02:29 |
-:- | 1.30 | 5.75 | 8.00 | 04/10 01:51 |
-:- | 1.29 | 6.00 | 8.50 | 04/09 23:41 |
-:- | 1.27 | 6.00 | 9.00 | 04/09 22:44 |
-:- | 1.29 | 6.00 | 8.50 | 04/09 12:31 |
-:- | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 04/09 12:30 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 04/09 07:56 |
-:- | 1.36 | 5.50 | 7.50 | 04/09 07:05 |
-:- | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 04/09 07:05 |
-:- | 1.36 | 5.50 | 7.50 | 04/09 07:04 |
-:- | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 04/09 04:19 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 04/09 04:19 |
-:- | 1.36 | 5.50 | 7.00 | 04/09 04:18 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 04/09 00:41 |
-:- | 1.36 | 5.25 | 8.00 | 04/08 04:23 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 04/07 17:21 |
-:- | 1.38 | 5.00 | 7.50 | 04/06 17:42 |
-:- | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 04/06 15:02 |
-:- | 1.38 | 5.00 | 7.00 | 04/03 07:17 |
Odds | Domicile | Handicap | Extérieur | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | -1.50 | 1.90 | 97.44% | 03/29 02:37 |
Pre-match Odds | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 97.34% | 04/10 02:58 |
Score | Domicile | Handicap | Extérieur | Temps |
4:0 | 1.50 | 0.00 | 2.70 | |
4:0 | 1.47 | 0.00 | 2.80 | 84' |
4:0 | 2.90 | -0.25 | 1.45 | 84' |
4:0 | 2.90 | -0.25 | 1.45 | 84' |
4:0 | 2.70 | -0.25 | 1.50 | 83' |
4:0 | 2.65 | -0.25 | 1.52 | 83' |
4:0 | 2.55 | -0.25 | 1.55 | 82' |
4:0 | 2.50 | -0.25 | 1.57 | 81' |
4:0 | 2.45 | -0.25 | 1.60 | 80' |
4:0 | 2.50 | -0.25 | 1.57 | 80' |
4:0 | 2.50 | -0.25 | 1.57 | 80' |
4:0 | 2.45 | -0.25 | 1.60 | 80' |
4:0 | 2.50 | -0.25 | 1.57 | 79' |
4:0 | 2.45 | -0.25 | 1.60 | 79' |
4:0 | 2.50 | -0.25 | 1.57 | 79' |
4:0 | 2.45 | -0.25 | 1.60 | 78' |
4:0 | 2.40 | -0.25 | 1.62 | 78' |
4:0 | 2.35 | -0.25 | 1.65 | 77' |
4:0 | 2.30 | -0.25 | 1.67 | 77' |
3:0 | 2.35 | -0.25 | 1.65 | 76' |
3:0 | 2.30 | -0.25 | 1.67 | 76' |
3:0 | 2.25 | -0.25 | 1.70 | 75' |
3:0 | 2.20 | -0.25 | 1.73 | 75' |
3:0 | 2.30 | -0.25 | 1.67 | 75' |
3:0 | 2.18 | -0.25 | 1.74 | 75' |
3:0 | 2.15 | -0.25 | 1.76 | 74' |
3:0 | 2.14 | -0.25 | 1.77 | 74' |
3:0 | 2.12 | -0.25 | 1.78 | 74' |
3:0 | 2.11 | -0.25 | 1.79 | 73' |
3:0 | 2.08 | -0.25 | 1.82 | 73' |
3:0 | 2.07 | -0.25 | 1.83 | 73' |
3:0 | 2.05 | -0.25 | 1.85 | 73' |
3:0 | 2.04 | -0.25 | 1.86 | 73' |
3:0 | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 72' |
3:0 | 2.01 | -0.25 | 1.89 | 72' |
3:0 | 2.00 | -0.25 | 1.90 | 72' |
3:0 | 1.92 | -0.25 | 1.98 | 72' |
3:0 | 1.91 | -0.25 | 1.99 | 71' |
3:0 | 1.90 | -0.25 | 2.00 | 71' |
3:0 | 1.89 | -0.25 | 2.01 | 71' |
3:0 | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 70' |
3:0 | 1.87 | -0.25 | 2.03 | 70' |
3:0 | 1.83 | -0.25 | 2.07 | 70' |
3:0 | 1.82 | -0.25 | 2.08 | 70' |
3:0 | 1.81 | -0.25 | 2.09 | 69' |
3:0 | 1.82 | -0.25 | 2.08 | 69' |
3:0 | 1.81 | -0.25 | 2.09 | 69' |
3:0 | 1.80 | -0.25 | 2.10 | 68' |
3:0 | 1.79 | -0.25 | 2.11 | 68' |
3:0 | 1.79 | -0.25 | 2.11 | 68' |
3:0 | 1.78 | -0.25 | 2.12 | 68' |
3:0 | 1.79 | -0.25 | 2.11 | 68' |
3:0 | 1.77 | -0.25 | 2.14 | 67' |
3:0 | 2.14 | -0.50 | 1.77 | 67' |
3:0 | 1.75 | -0.25 | 2.17 | 66' |
2:0 | 2.18 | -0.50 | 1.74 | 66' |
2:0 | 2.17 | -0.50 | 1.75 | 65' |
2:0 | 2.15 | -0.50 | 1.76 | 65' |
2:0 | 2.17 | -0.50 | 1.75 | 65' |
2:0 | 2.15 | -0.50 | 1.76 | 64' |
2:0 | 2.14 | -0.50 | 1.77 | 63' |
2:0 | 2.12 | -0.50 | 1.78 | 63' |
2:0 | 2.11 | -0.50 | 1.79 | 63' |
2:0 | 2.10 | -0.50 | 1.80 | 62' |
2:0 | 2.09 | -0.50 | 1.81 | 61' |
2:0 | 2.07 | -0.50 | 1.83 | 61' |
2:0 | 2.06 | -0.50 | 1.84 | 60' |
2:0 | 2.05 | -0.50 | 1.85 | 60' |
2:0 | 2.03 | -0.50 | 1.87 | 59' |
2:0 | 2.02 | -0.50 | 1.88 | 58' |
2:0 | 2.01 | -0.50 | 1.89 | 58' |
2:0 | 2.00 | -0.50 | 1.90 | 58' |
2:0 | 1.99 | -0.50 | 1.91 | 58' |
2:0 | 1.98 | -0.50 | 1.92 | 57' |
2:0 | 1.99 | -0.50 | 1.91 | 57' |
2:0 | 1.98 | -0.50 | 1.92 | 56' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.93 | 56' |
2:0 | 1.95 | -0.50 | 1.95 | 56' |
2:0 | 1.97 | -0.50 | 1.93 | 55' |
2:0 | 1.91 | -0.50 | 1.99 | 55' |
2:0 | 1.95 | -0.50 | 1.95 | 54' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.98 | 54' |
2:0 | 1.93 | -0.50 | 1.97 | 54' |
2:0 | 1.92 | -0.50 | 1.98 | 54' |
2:0 | 1.91 | -0.50 | 1.99 | 54' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 2.00 | 53' |
2:0 | 1.91 | -0.50 | 1.99 | 53' |
2:0 | 1.88 | -0.50 | 2.02 | 53' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 2.00 | 53' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 2.05 | 53' |
2:0 | 1.89 | -0.50 | 2.01 | 52' |
2:0 | 1.86 | -0.50 | 2.04 | 52' |
2:0 | 1.88 | -0.50 | 2.02 | 52' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 2.03 | 51' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 2.05 | 51' |
2:0 | 1.84 | -0.50 | 2.06 | 51' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 2.05 | 50' |
2:0 | 1.88 | -0.50 | 2.02 | 50' |
2:0 | 1.83 | -0.50 | 2.07 | 49' |
2:0 | 2.10 | -0.75 | 1.80 | 49' |
2:0 | 2.09 | -0.75 | 1.81 | 49' |
2:0 | 1.82 | -0.50 | 2.08 | 48' |
2:0 | 2.08 | -0.75 | 1.82 | 48' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.90 | 48' |
1:0 | 1.99 | -0.75 | 1.91 | 47' |
1:0 | 1.98 | -0.75 | 1.92 | 47' |
1:0 | 1.99 | -0.75 | 1.91 | 47' |
1:0 | 1.98 | -0.75 | 1.92 | 46' |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.95 | HT |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.93 | HT |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.95 | HT |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.93 | HT |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.95 | HT |
1:0 | 1.93 | -0.75 | 1.97 | HT |
1:0 | 1.93 | -0.75 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.92 | -0.75 | 1.98 | 45+' |
1:0 | 1.92 | -0.75 | 1.98 | 45+' |
1:0 | 1.91 | -0.75 | 1.99 | 45+' |
1:0 | 1.90 | -0.75 | 2.00 | 45' |
1:0 | 1.88 | -0.75 | 2.02 | 44' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.10 | 44' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.10 | 42' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.10 | 41' |
1:0 | 1.79 | -0.75 | 2.11 | 40' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.10 | 40' |
1:0 | 2.15 | -1.00 | 1.76 | 40' |
1:0 | 2.12 | -1.00 | 1.78 | 40' |
1:0 | 2.11 | -1.00 | 1.79 | 39' |
1:0 | 2.10 | -1.00 | 1.80 | 39' |
1:0 | 2.08 | -1.00 | 1.82 | 38' |
1:0 | 2.07 | -1.00 | 1.83 | 38' |
1:0 | 2.05 | -1.00 | 1.85 | 38' |
1:0 | 2.04 | -1.00 | 1.86 | 38' |
1:0 | 2.02 | -1.00 | 1.88 | 38' |
1:0 | 2.00 | -1.00 | 1.90 | 37' |
1:0 | 1.98 | -1.00 | 1.92 | 37' |
1:0 | 1.97 | -1.00 | 1.93 | 37' |
1:0 | 1.95 | -1.00 | 1.95 | 36' |
1:0 | 1.93 | -1.00 | 1.97 | 36' |
1:0 | 1.92 | -1.00 | 1.98 | 35' |
1:0 | 1.91 | -1.00 | 1.99 | 35' |
1:0 | 1.90 | -1.00 | 2.00 | 35' |
1:0 | 1.89 | -1.00 | 2.01 | 34' |
1:0 | 1.88 | -1.00 | 2.02 | 34' |
1:0 | 1.89 | -1.00 | 2.01 | 32' |
1:0 | 1.88 | -1.00 | 2.02 | 32' |
1:0 | 1.87 | -1.00 | 2.03 | 32' |
1:0 | 1.88 | -1.00 | 2.02 | 31' |
1:0 | 1.87 | -1.00 | 2.03 | 31' |
1:0 | 1.86 | -1.00 | 2.04 | 31' |
1:0 | 1.84 | -1.00 | 2.06 | 31' |
1:0 | 1.83 | -1.00 | 2.07 | 30' |
1:0 | 1.82 | -1.00 | 2.08 | 30' |
1:0 | 1.83 | -1.00 | 2.07 | 30' |
1:0 | 1.81 | -1.00 | 2.09 | 29' |
1:0 | 1.82 | -1.00 | 2.08 | 29' |
1:0 | 1.83 | -1.00 | 2.07 | 29' |
1:0 | 1.82 | -1.00 | 2.08 | 29' |
1:0 | 1.83 | -1.00 | 2.07 | 28' |
1:0 | 1.87 | -1.00 | 2.03 | 27' |
1:0 | 1.95 | -1.25 | 1.95 | 26' |
1:0 | 2.09 | -1.25 | 1.81 | 25' |
0:0 | 1.84 | -1.25 | 2.06 | 25' |
0:0 | 1.88 | -1.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.88 | -1.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.88 | -1.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.86 | -1.25 | 2.04 | 24' |
0:0 | 1.87 | -1.25 | 2.03 | 23' |
0:0 | 1.86 | -1.25 | 2.04 | 23' |
0:0 | 1.85 | -1.25 | 2.05 | 23' |
0:0 | 1.84 | -1.25 | 2.06 | 22' |
0:0 | 2.09 | -1.50 | 1.81 | 21' |
0:0 | 2.08 | -1.50 | 1.82 | 21' |
0:0 | 2.07 | -1.50 | 1.83 | 20' |
0:0 | 2.06 | -1.50 | 1.84 | 19' |
0:0 | 2.05 | -1.50 | 1.85 | 19' |
0:0 | 2.04 | -1.50 | 1.86 | 19' |
0:0 | 2.05 | -1.50 | 1.85 | 19' |
0:0 | 2.04 | -1.50 | 1.86 | 18' |
0:0 | 2.05 | -1.50 | 1.85 | 18' |
0:0 | 2.04 | -1.50 | 1.86 | 18' |
0:0 | 2.03 | -1.50 | 1.87 | 18' |
0:0 | 2.02 | -1.50 | 1.88 | 17' |
0:0 | 2.03 | -1.50 | 1.87 | 17' |
0:0 | 2.00 | -1.50 | 1.90 | 16' |
0:0 | 2.01 | -1.50 | 1.89 | 16' |
0:0 | 2.02 | -1.50 | 1.88 | 16' |
0:0 | 2.01 | -1.50 | 1.89 | 16' |
0:0 | 2.00 | -1.50 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.98 | -1.50 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.97 | -1.50 | 1.93 | 15' |
0:0 | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 14' |
0:0 | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 12' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 11' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 11' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 10' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 10' |
0:0 | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 10' |
0:0 | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 10' |
0:0 | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 10' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 9' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 9' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 9' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 8' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 8' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 8' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 8' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 7' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 7' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 6' |
0:0 | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 5' |
0:0 | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 5' |
0:0 | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 5' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 5' |
0:0 | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 4' |
0:0 | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 4' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 3' |
0:0 | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 2' |
0:0 | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 1' |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 04/10 02:58 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 04/10 02:44 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.05 | 04/10 02:40 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.04 | 04/10 02:34 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.05 | 04/10 02:30 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.06 | 04/10 02:30 |
-:- | 2.05 | -1.75 | 1.88 | 04/10 02:29 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.06 | 04/10 02:29 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.07 | 04/10 02:29 |
-:- | 2.05 | -1.75 | 1.88 | 04/10 02:22 |
-:- | 2.06 | -1.75 | 1.87 | 04/10 02:17 |
-:- | 2.05 | -1.75 | 1.88 | 04/10 02:09 |
-:- | 2.06 | -1.75 | 1.87 | 04/10 02:07 |
-:- | 2.05 | -1.75 | 1.88 | 04/10 01:55 |
-:- | 2.07 | -1.75 | 1.86 | 04/10 01:54 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.06 | 04/10 01:52 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.07 | 04/10 01:52 |
-:- | 2.06 | -1.75 | 1.87 | 04/10 01:52 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/10 01:51 |
-:- | 2.06 | -1.75 | 1.87 | 04/10 01:51 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/10 01:37 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/10 01:28 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/10 01:04 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/10 01:02 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/10 00:59 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/10 00:59 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/10 00:58 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/10 00:47 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/10 00:47 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/10 00:45 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/10 00:41 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 23:59 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 23:54 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 23:53 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/09 23:42 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 23:40 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 23:39 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 23:38 |
-:- | 1.97 | -1.75 | 1.96 | 04/09 23:36 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.95 | 04/09 23:35 |
-:- | 1.97 | -1.75 | 1.96 | 04/09 23:20 |
-:- | 1.96 | -1.75 | 1.97 | 04/09 23:05 |
-:- | 1.97 | -1.75 | 1.96 | 04/09 23:02 |
-:- | 1.96 | -1.75 | 1.97 | 04/09 22:53 |
-:- | 1.97 | -1.75 | 1.96 | 04/09 22:44 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.95 | 04/09 22:26 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 22:04 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 21:56 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 21:33 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 21:12 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 21:12 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/09 20:43 |
-:- | 2.04 | -1.75 | 1.89 | 04/09 20:30 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/09 20:25 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 20:07 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 20:03 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 19:48 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 19:35 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 19:32 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 19:22 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 19:13 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.95 | 04/09 19:09 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 18:56 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.95 | 04/09 18:50 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 18:36 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.95 | 04/09 18:24 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 18:01 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 18:00 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 17:57 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 17:54 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 16:58 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 16:58 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 16:58 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 16:03 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 15:51 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 15:51 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 15:51 |
-:- | 1.99 | -1.75 | 1.94 | 04/09 15:38 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 14:36 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 14:36 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 14:35 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 14:26 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 14:23 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 14:23 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 13:23 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 12:51 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 12:38 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 12:37 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 12:36 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 12:36 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.93 | 04/09 12:33 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 12:32 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 12:32 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.92 | 04/09 12:32 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 12:31 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.90 | 04/09 12:31 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.91 | 04/09 12:30 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.05 | 04/09 12:30 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 2.02 | 04/09 12:29 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.95 | 04/09 12:03 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 11:55 |
-:- | 1.97 | -1.50 | 1.96 | 04/09 11:50 |
-:- | 1.96 | -1.50 | 1.97 | 04/09 11:48 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 11:16 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.95 | 04/09 11:14 |
-:- | 1.96 | -1.50 | 1.97 | 04/09 11:13 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 11:05 |
-:- | 1.96 | -1.50 | 1.97 | 04/09 10:51 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 07:58 |
-:- | 1.94 | -1.50 | 1.99 | 04/09 07:56 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 07:05 |
-:- | 1.96 | -1.50 | 1.97 | 04/09 07:05 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.98 | 04/09 07:04 |
-:- | 1.96 | -1.50 | 1.97 | 04/09 06:50 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 04/09 05:02 |
