FootballAnt calcule de manière complète les meilleures cotes de marché en calculant les données de plusieurs entreprises. Les cotes les plus élevées, les plus basses et moyennes sont calculées en fonction des données de la société bet3*5 pour le même handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.0118Bet | 23.00HKJC Football | 70.00HKJC Football |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -LADBROKES | -LADBROKES | -LADBROKES |
Average Odds (Pre-match Odds) | 0.84 | 14.82 | 31.73 |
Handicap | Domicile | Handicap | Extérieur |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | -5.50 | 1.85Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | -5.50 | 1.85Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.95 | -5.50 | 1.85 |
Buts O/U | Plus | O/U | Moins |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 6.50 | 2.1112bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7212bet | 6.50 | 1.78HKJC Football |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.84 | 6.50 | 1.94 |
Corée du Nord F vs Taipei Chinois F
Odds | 1 | X | 2 | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 94.12% | 12/07 10:32 |
Pre-match Odds | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 94.12% | 12/07 10:32 |
Score | 1 | X | 2 | Temps |
3:0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | |
2:0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 40' |
2:0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 37' |
2:0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 36' |
2:0 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 34' |
2:0 | 1.00 | 41.00 | 51.00 | 34' |
2:0 | 1.00 | 41.00 | 67.00 | 33' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 32' |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 32' |
1:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 32' |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 31' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 29' |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 29' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 28' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 28' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 28' |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 27' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 27' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 27' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 26' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 25' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 25' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 24' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 24' |
0:0 | 1.06 | 9.50 | 21.00 | 24' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 24' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 23' |
0:0 | 1.07 | 9.00 | 21.00 | 23' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 22' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 21' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 23.00 | 21' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 21' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 | 20' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 20' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 23.00 | 19' |
0:0 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 19' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 23.00 | 18' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 26.00 | 18' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 23.00 | 18' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 | 18' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 17' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 17' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 | 17' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 16' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 | 16' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 16' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 | 16' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 15' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 26.00 | 15' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 | 15' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 15' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 21.00 | 15' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 14' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 29.00 | 14' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 23.00 | 13' |
0:0 | 1.04 | 11.00 | 26.00 | 13' |
0:0 | 1.04 | 13.00 | 34.00 | 12' |
0:0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 12' |
0:0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 10' |
0:0 | 1.03 | 13.00 | 26.00 | 10' |
0:0 | 1.03 | 13.00 | 34.00 | 10' |
0:0 | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 10' |
0:0 | 1.03 | 13.00 | 26.00 | 9' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 9' |
0:0 | 1.04 | 15.00 | 34.00 | 9' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 9' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 34.00 | 8' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 7' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 34.00 | 7' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 7' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 7' |
0:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 7' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 6' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 29.00 | 6' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 6' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 5' |
0:0 | 1.03 | 17.00 | 41.00 | 5' |
0:0 | 1.03 | 13.00 | 26.00 | 5' |
0:0 | 1.03 | 17.00 | 34.00 | 4' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 4' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 4' |
0:0 | 1.03 | 13.00 | 26.00 | 4' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 4' |
0:0 | 1.03 | 15.00 | 26.00 | 3' |
0:0 | 1.02 | 17.00 | 29.00 | 2' |
0:0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 2' |
0:0 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 1' |
0:0 | 1.01 | 19.00 | 34.00 | 0' |
-:- | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 12/07 10:32 |
Odds | Domicile | Handicap | Extérieur | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | -5.25 | 2.00 | 94.74% | 12/07 08:41 |
Pre-match Odds | 1.80 | -5.25 | 2.00 | 94.74% | 12/07 08:41 |
Score | Domicile | Handicap | Extérieur | Temps |
5:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | |
5:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 90' |
5:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 90' |
5:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 89' |
5:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 89' |
5:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 89' |
5:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 89' |
5:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 88' |
5:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 88' |
5:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 87' |
5:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 87' |
5:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 87' |
5:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 87' |
5:0 | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 86' |
5:0 | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 86' |
5:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 86' |
5:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 85' |
5:0 | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 85' |
5:0 | 2.20 | -0.50 | 1.65 | 85' |
5:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 84' |
5:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 84' |
5:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 84' |
5:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 83' |
5:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 83' |
5:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 83' |
5:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 82' |
5:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 82' |
5:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 82' |
5:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 81' |
5:0 | 1.72 | -0.50 | 2.07 | 81' |
5:0 | 1.70 | -0.50 | 2.10 | 81' |
5:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 80' |
5:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 80' |
5:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 80' |
5:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 80' |
5:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 79' |
5:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 79' |
5:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 78' |
5:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 78' |
5:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 78' |
5:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 78' |
5:0 | 1.72 | -0.75 | 2.07 | 77' |
5:0 | 2.20 | -1.00 | 1.65 | 77' |
5:0 | 2.15 | -1.00 | 1.67 | 77' |
5:0 | 2.10 | -1.00 | 1.70 | 77' |
5:0 | 2.07 | -1.00 | 1.72 | 77' |
5:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 76' |
5:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 76' |
5:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 76' |
5:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 76' |
5:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 75' |
5:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 75' |
5:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 75' |
5:0 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 75' |
5:0 | 1.75 | -1.00 | 2.05 | 74' |
5:0 | 1.72 | -1.00 | 2.07 | 74' |
5:0 | 1.67 | -1.00 | 2.15 | 74' |
5:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 73' |
5:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 73' |
5:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 73' |
5:0 | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 72' |
5:0 | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 72' |
5:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 72' |
5:0 | 1.82 | -1.25 | 1.97 | 72' |
5:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 71' |
5:0 | 1.75 | -1.25 | 2.05 | 71' |
5:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 71' |
5:0 | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 71' |
5:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 70' |
5:0 | 2.05 | -1.50 | 1.75 | 70' |
5:0 | 1.77 | -1.25 | 2.02 | 70' |
5:0 | 2.02 | -1.50 | 1.77 | 69' |
5:0 | 1.72 | -1.25 | 2.07 | 69' |
5:0 | 2.05 | -1.50 | 1.75 | 69' |
5:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 68' |
5:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 68' |
5:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 68' |
5:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 68' |
5:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | 68' |
5:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 67' |
5:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 67' |
5:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 67' |
5:0 | 1.75 | -1.50 | 2.05 | 67' |
5:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 66' |
5:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 66' |
5:0 | 1.77 | -1.50 | 2.02 | 65' |
5:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 65' |
5:0 | 2.02 | -1.75 | 1.77 | 65' |
5:0 | 1.75 | -1.50 | 2.05 | 65' |
5:0 | 2.00 | -1.75 | 1.80 | 64' |
5:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 64' |
5:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 64' |
5:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 64' |
5:0 | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 63' |
5:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 63' |
5:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 63' |
4:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 63' |
4:0 | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 63' |
4:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 62' |
4:0 | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 62' |
4:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 62' |
4:0 | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 61' |
4:0 | 1.80 | -1.75 | 2.00 | 61' |
4:0 | 2.05 | -2.00 | 1.75 | 61' |
4:0 | 2.02 | -2.00 | 1.77 | 60' |
4:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 60' |
4:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 60' |
4:0 | 1.95 | -2.00 | 1.85 | 60' |
4:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 59' |
4:0 | 1.72 | -2.00 | 2.07 | 59' |
4:0 | 1.97 | -2.25 | 1.82 | 58' |
4:0 | 2.00 | -2.25 | 1.80 | 58' |
4:0 | 1.92 | -2.25 | 1.87 | 58' |
4:0 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 58' |
4:0 | 1.87 | -2.25 | 1.92 | 58' |
4:0 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 58' |
4:0 | 1.87 | -2.25 | 1.92 | 57' |
4:0 | 1.85 | -2.25 | 1.95 | 57' |
4:0 | 1.82 | -2.25 | 1.97 | 57' |
4:0 | 1.85 | -2.25 | 1.95 | 56' |
4:0 | 1.82 | -2.25 | 1.97 | 56' |
4:0 | 1.80 | -2.25 | 2.00 | 56' |
4:0 | 1.97 | -2.50 | 1.82 | 55' |
4:0 | 2.00 | -2.50 | 1.80 | 55' |
4:0 | 1.97 | -2.50 | 1.82 | 55' |
4:0 | 1.95 | -2.50 | 1.85 | 54' |
4:0 | 1.82 | -2.50 | 1.97 | 54' |
4:0 | 1.80 | -2.50 | 2.00 | 54' |
3:0 | 1.82 | -2.50 | 1.97 | 53' |
3:0 | 1.80 | -2.50 | 2.00 | 53' |
3:0 | 1.75 | -2.50 | 2.05 | 52' |
3:0 | 1.72 | -2.50 | 2.07 | 52' |
3:0 | 1.95 | -2.75 | 1.85 | 51' |
3:0 | 1.90 | -2.75 | 1.90 | 51' |
3:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 51' |
3:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 50' |
3:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 50' |
3:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 50' |
3:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 50' |
3:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 49' |
3:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 49' |
3:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 49' |
3:0 | 1.77 | -2.75 | 2.02 | 48' |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 48' |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | 48' |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | 48' |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | 47' |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 47' |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | 47' |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | 47' |
3:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | 46' |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | 46' |
3:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | 45' |
3:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | HT |
3:0 | 1.77 | -3.00 | 2.02 | HT |
3:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | HT |
3:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | HT |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | HT |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | HT |
3:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | HT |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | HT |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | HT |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | HT |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | HT |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | HT |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | HT |
3:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | HT |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | HT |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | HT |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | HT |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | HT |
3:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | HT |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | HT |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | HT |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | HT |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | HT |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | HT |
3:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | HT |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 45+' |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | 45+' |
3:0 | 1.87 | -3.00 | 1.92 | 45+' |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 45' |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 44' |
3:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | 44' |
3:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | 43' |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 43' |
3:0 | 1.77 | -2.75 | 2.02 | 43' |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 43' |
3:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 42' |
3:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 42' |
3:0 | 2.00 | -3.00 | 1.80 | 42' |
3:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | 41' |
3:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 41' |
3:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 40' |
2:0 | 1.75 | -2.75 | 2.05 | 40' |
2:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 40' |
2:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 40' |
2:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 39' |
2:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 39' |
2:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 38' |
2:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 38' |
2:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 37' |
2:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 36' |
2:0 | 1.85 | -3.00 | 1.95 | 36' |
2:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | 36' |
2:0 | 1.90 | -2.75 | 1.90 | 35' |
2:0 | 1.87 | -2.75 | 1.92 | 35' |
2:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 35' |
2:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 34' |
2:0 | 2.02 | -3.00 | 1.77 | 34' |
2:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | 34' |
2:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 34' |
2:0 | 1.92 | -3.00 | 1.87 | 33' |
2:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 33' |
1:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | 33' |
1:0 | 1.95 | -3.00 | 1.85 | 32' |
1:0 | 1.97 | -3.00 | 1.82 | 32' |
1:0 | 1.90 | -3.00 | 1.90 | 32' |
1:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | 30' |
1:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | 29' |
1:0 | 1.95 | -3.25 | 1.85 | 29' |
1:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | 29' |
1:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | 28' |
1:0 | 1.82 | -3.00 | 1.97 | 28' |
1:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | 28' |
1:0 | 1.92 | -3.25 | 1.87 | 28' |
1:0 | 1.90 | -3.25 | 1.90 | 27' |
1:0 | 1.95 | -3.25 | 1.85 | 27' |
1:0 | 1.80 | -3.00 | 2.00 | 27' |
1:0 | 1.95 | -3.25 | 1.85 | 26' |
1:0 | 1.92 | -3.25 | 1.87 | 26' |
0:0 | 1.95 | -3.25 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.87 | -3.25 | 1.92 | 25' |
0:0 | 1.85 | -3.25 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.90 | -3.25 | 1.90 | 24' |
0:0 | 2.00 | -3.50 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.90 | -3.25 | 1.90 | 23' |
0:0 | 1.85 | -3.25 | 1.95 | 22' |
0:0 | 1.82 | -3.25 | 1.97 | 21' |
0:0 | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 21' |
0:0 | 1.92 | -3.50 | 1.87 | 21' |
0:0 | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | -3.50 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.87 | -3.50 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.82 | -3.50 | 1.97 | 17' |
0:0 | 1.95 | -3.75 | 1.85 | 17' |
0:0 | 1.97 | -3.75 | 1.82 | 17' |
0:0 | 1.95 | -3.75 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.92 | -3.75 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.87 | -3.75 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.90 | -3.75 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.87 | -3.75 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.90 | -3.75 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.87 | -3.75 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.82 | -3.75 | 1.97 | 14' |
0:0 | 1.87 | -3.75 | 1.92 | 14' |
0:0 | 2.00 | -4.00 | 1.80 | 13' |
0:0 | 1.85 | -4.00 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.82 | -4.00 | 1.97 | 12' |
0:0 | 1.97 | -4.25 | 1.82 | 12' |
0:0 | 1.95 | -4.25 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.92 | -4.25 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.90 | -4.25 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.87 | -4.25 | 1.92 | 11' |
0:0 | 1.85 | -4.25 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.95 | -4.50 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.97 | -4.50 | 1.82 | 10' |
0:0 | 1.90 | -4.50 | 1.90 | 9' |
0:0 | 1.82 | -4.50 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.92 | -4.50 | 1.87 | 9' |
0:0 | 1.87 | -4.75 | 1.92 | 9' |
0:0 | 1.90 | -4.75 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.92 | -4.75 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.85 | -4.75 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.90 | -4.75 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.85 | -4.75 | 1.95 | 7' |
0:0 | 1.82 | -4.75 | 1.97 | 7' |
0:0 | 1.90 | -5.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.90 | -5.00 | 1.90 | 5' |
0:0 | 1.82 | -5.00 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.92 | -5.00 | 1.87 | 5' |
0:0 | 1.90 | -5.00 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.92 | -5.00 | 1.87 | 4' |
0:0 | 1.87 | -5.00 | 1.92 | 4' |
0:0 | 1.82 | -5.00 | 1.97 | 3' |
0:0 | 1.97 | -5.25 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | -5.25 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | -5.25 | 1.87 | 2' |
0:0 | 1.90 | -5.25 | 1.90 | 2' |
0:0 | 1.87 | -5.25 | 1.92 | 2' |
0:0 | 1.87 | -5.25 | 1.92 | 2' |
0:0 | 1.90 | -5.25 | 1.90 | 1' |
0:0 | 1.85 | -5.25 | 1.95 | 1' |
0:0 | 1.87 | -5.25 | 1.92 | 1' |
0:0 | 1.82 | -5.25 | 1.97 | 1' |
0:0 | 1.95 | -5.50 | 1.85 | 0' |
-:- | 1.80 | -5.25 | 2.00 | 12/07 08:41 |
Odds | Plus | O/U | Moins | Juice | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 6.25 | 2.00 | 94.74% | 12/07 08:44 |
Pre-match Odds | 1.80 | 6.25 | 2.00 | 94.74% | 12/07 08:44 |
Score | Plus | Moins/Plus | Moins | Temps |
5:0 | 3.30 | 5.50 | 1.32 | |
5:0 | 3.30 | 5.50 | 1.32 | 90' |
5:0 | 3.10 | 5.50 | 1.35 | 90' |
5:0 | 3.45 | 5.50 | 1.30 | 89' |
5:0 | 3.45 | 5.50 | 1.30 | 89' |
5:0 | 3.10 | 5.50 | 1.35 | 89' |
5:0 | 2.85 | 5.50 | 1.40 | 89' |
5:0 | 2.75 | 5.50 | 1.42 | 88' |
5:0 | 2.42 | 5.50 | 1.52 | 88' |
5:0 | 2.35 | 5.50 | 1.57 | 87' |
5:0 | 2.25 | 5.50 | 1.62 | 87' |
5:0 | 2.15 | 5.50 | 1.67 | 87' |
5:0 | 2.05 | 5.50 | 1.75 | 87' |
5:0 | 2.00 | 5.50 | 1.80 | 86' |
5:0 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 86' |
5:0 | 1.92 | 5.50 | 1.87 | 86' |
5:0 | 1.82 | 5.50 | 1.97 | 86' |
5:0 | 1.80 | 5.50 | 2.00 | 85' |
5:0 | 2.02 | 5.50 | 1.77 | 85' |
5:0 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 85' |
5:0 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 84' |
5:0 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 84' |
5:0 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 84' |
5:0 | 1.85 | 5.50 | 1.95 | 84' |
5:0 | 2.10 | 5.75 | 1.70 | 83' |
5:0 | 2.07 | 5.75 | 1.72 | 83' |
5:0 | 2.02 | 5.75 | 1.77 | 83' |
5:0 | 2.00 | 5.75 | 1.80 | 83' |
5:0 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 82' |
5:0 | 1.87 | 5.75 | 1.92 | 82' |
5:0 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 82' |
5:0 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 82' |
5:0 | 1.82 | 5.75 | 1.97 | 81' |
5:0 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 81' |
5:0 | 1.82 | 5.75 | 1.97 | 81' |
5:0 | 1.87 | 5.75 | 1.92 | 81' |
5:0 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 81' |
5:0 | 1.80 | 5.75 | 2.00 | 80' |
5:0 | 1.75 | 5.75 | 2.05 | 80' |
5:0 | 1.72 | 5.75 | 2.07 | 79' |
5:0 | 2.25 | 6.00 | 1.62 | 79' |
5:0 | 2.10 | 6.00 | 1.70 | 79' |
5:0 | 2.07 | 6.00 | 1.72 | 78' |
5:0 | 2.05 | 6.00 | 1.75 | 78' |
5:0 | 1.97 | 6.00 | 1.82 | 78' |
5:0 | 1.95 | 6.00 | 1.85 | 78' |
5:0 | 1.90 | 6.00 | 1.90 | 78' |
5:0 | 1.82 | 6.00 | 1.97 | 77' |
5:0 | 1.80 | 6.00 | 2.00 | 77' |
5:0 | 1.75 | 6.00 | 2.05 | 77' |
5:0 | 1.72 | 6.00 | 2.07 | 77' |
5:0 | 2.05 | 6.25 | 1.75 | 77' |
5:0 | 2.15 | 6.25 | 1.67 | 76' |
5:0 | 2.05 | 6.25 | 1.75 | 76' |
5:0 | 2.00 | 6.25 | 1.80 | 76' |
5:0 | 1.97 | 6.25 | 1.82 | 75' |
5:0 | 1.95 | 6.25 | 1.85 | 75' |
5:0 | 1.92 | 6.25 | 1.87 | 75' |
5:0 | 1.82 | 6.25 | 1.97 | 75' |
5:0 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 74' |
5:0 | 1.82 | 6.25 | 1.97 | 74' |
5:0 | 1.80 | 6.25 | 2.00 | 74' |
5:0 | 2.10 | 6.50 | 1.70 | 73' |
5:0 | 2.02 | 6.50 | 1.77 | 73' |
5:0 | 2.00 | 6.50 | 1.80 | 73' |
5:0 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 72' |
5:0 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 72' |
5:0 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 72' |
5:0 | 1.92 | 6.50 | 1.87 | 72' |
5:0 | 1.90 | 6.50 | 1.90 | 71' |
5:0 | 1.87 | 6.50 | 1.92 | 71' |
